Same 18 sentences from the sft4k report, same reference clip (Nayab, ), 8 independent samples per sentence per checkpoint, identical sampling noise across checkpoints (temp 0.9 / topk 20, EOS floor 0.48 s — never engaged: earliest EOS proposal anywhere is frame 13). v3base is sft_v3's final export (16096), the init of the sft_v5 run. Judge: Qwen3-ASR transcript, normalized word-diff (nukta folded, ऑर्डर↔order loanword folding, trailing जी/है treated as ASR-soft, not missing).
| run | missing content | extra content | clean |
|---|---|---|---|
| sft4k (his, Gemini-judged, 72 texts) | 9/576 (1.6%) | 36/576 (6.3%) | 527/576 (91.5%) |
| v3base (sft_v5 init) | 0 (0.0%) | 26 (18.1%) | 118/144 (81.9%) |
| 4k | 0 (0.0%) | 19 (13.2%) | 125/144 (86.8%) |
| 17k | 4 (2.8%) | 15 (10.4%) | 126/144 (87.5%) |
| 31k | 3 (2.1%) | 13 (9.0%) | 129/144 (89.6%) |
| 17k tag-mode S1 (no ref) | 2 (1.4%) | 21 (14.6%) | 123/144 (85.4%) |
| 17k tag-mode S2 (no ref) | 1 (0.7%) | 29 (20.1%) | 114/144 (79.2%) |
| 31k tag-mode S1 (control) | 1 (0.7%) | 20 (13.9%) | 124/144 (86.1%) |
| 31k tag-mode S2 (control) | 3 (2.1%) | 27 (18.8%) | 117/144 (81.2%) |
| ft2929 2-voice S1/Ananya | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 144/144 (100.0%) |
| ft2929 2-voice S2/Arjun | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 144/144 (100.0%) |
Verdict: reproduced on the v5 lineage; erased by the 2-voice full SFT. Both failure modes appear on the same sentences — onset drops (आपका swallowed at start), ending truncation (दे दूँगी lost), and tail-junk concentrated on 2–3-word sentences. The tail junk is the model's own choice, not an EOS-gate artifact: no clip proposed an EOS that the gate rejected. Rates are not directly comparable to his (different judge & text mix: our 18 are his failure-enriched subset, his 72 were mostly clean-by-construction). The ft2929 rows are tag-conditioned (its native mode, voices Ananya/Arjun, no reference prompt) and score 288/288 clean; the 31k tag-mode control rows prove that is the model, not the mode — v5 driven the same way gets worse (13.9–18.8% junk).
| ckpt | r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v3base | clean 6.4s | clean 5.12s | clean 2.64s | clean 5.36s | add: अम् 3.12s | clean 3.76s | clean 3.92s | clean 3.12s |
| 4k | clean 2.56s | clean 2.48s | clean 2.72s | clean 3.44s | clean 2.56s | clean 3.6s | clean 2.56s | clean 2.4s |
| 17k | clean 2.4s | clean 2.32s | clean 2.64s | clean 3.04s | clean 2.72s | clean 2.08s | clean 2.48s | clean 2.4s |
| 31k | add: मैं 6.64s | clean 2.4s | clean 2.08s | clean 3.12s | clean 2.48s | clean 2.4s | clean 2.48s | clean 2.8s |
| 17ktag·S1 | clean 2.32s | clean 2.4s | clean 2.56s | clean 2.4s | clean 2.08s | clean 2.16s | clean 2.4s | clean 2.56s |
| 17ktag·S2 | clean 2.4s | add: हूँ 2.8s | clean 3.52s | add: आप 2.72s | clean 2.32s | clean 2.96s | clean 2.8s | add: अ 2.56s |
| 31ktag·S1 | clean 2.88s | clean 2.72s | clean 2.8s | clean 2.32s | clean 2.08s | clean 2.4s | clean 2.4s | clean 2.56s |
| 31ktag·S2 | clean 2.48s | add: हूँ 3.04s | clean 2.0s | clean 2.48s | clean 2.72s | clean 2.48s | clean 2.0s | clean 2.4s |
| ft2929·S1 | clean 1.84s | clean 1.68s | clean 1.84s | clean 2.0s | clean 2.0s | clean 1.84s | clean 1.92s | clean 1.92s |
| ft2929·S2 | clean 1.76s | clean 2.0s | clean 2.0s | clean 2.08s | clean 1.68s | clean 1.84s | clean 1.92s | clean 1.84s |
| ckpt | r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v3base | clean 3.84s | clean 4.96s | clean 5.76s | clean 3.04s | clean 3.52s | clean 4.48s | clean 5.68s | clean 6.0s |
| 4k | clean 2.64s | clean 3.12s | clean 2.32s | clean 2.32s | clean 3.12s | clean 2.88s | clean 2.4s | add: दिक्कत 2.96s |
| 17k | clean 2.64s | clean 2.64s | clean 2.64s | clean 2.4s | clean 3.36s | clean 2.4s | clean 3.28s | clean 2.56s |
| 31k | clean 2.56s | clean 2.4s | clean 2.48s | clean 2.64s | clean 2.72s | clean 2.4s | clean 2.48s | clean 3.12s |
| 17ktag·S1 | clean 3.36s | clean 2.48s | clean 2.8s | clean 2.88s | clean 2.48s | clean 2.64s | clean 2.72s | clean 2.88s |
| 17ktag·S2 | clean 2.4s | clean 2.8s | clean 2.4s | clean 2.48s | clean 2.16s | clean 2.4s | clean 2.4s | clean 2.96s |
| 31ktag·S1 | clean 2.64s | clean 2.72s | clean 2.88s | clean 2.4s | clean 2.8s | clean 2.4s | clean 2.4s | clean 2.88s |
| 31ktag·S2 | clean 2.72s | add: है 3.44s | clean 2.72s | clean 2.4s | clean 2.4s | clean 2.4s | clean 2.0s | clean 2.56s |
| ft2929·S1 | clean 2.32s | clean 2.56s | clean 2.0s | clean 2.16s | clean 2.32s | clean 2.0s | clean 2.16s | clean 2.16s |
| ft2929·S2 | clean 2.08s | clean 2.24s | clean 2.0s | clean 2.08s | clean 2.16s | clean 1.84s | clean 2.08s | clean 2.0s |
| ckpt | r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v3base | clean 6.72s | clean 6.8s | clean 8.08s | clean 7.92s | clean 7.36s | clean 7.36s | clean 7.12s | clean 6.96s |
| 4k | add: तो,एक 6.16s | clean 4.32s | clean 5.6s | clean 5.36s | clean 4.0s | clean 4.32s | clean 6.64s | clean 4.56s |
| 17k | clean 5.44s | clean 4.48s | clean 5.6s | clean 4.88s | clean 4.08s | clean 4.16s | clean 4.96s | clean 4.24s |
| 31k | clean 4.88s | clean 4.96s | clean 5.12s | clean 4.72s | clean 4.0s | clean 4.4s | clean 5.2s | clean 3.36s |
| 17ktag·S1 | clean 4.48s | clean 4.24s | clean 4.4s | clean 4.32s | miss: वे@m; add: मैं 4.4s | clean 4.08s | clean 4.4s | clean 4.4s |
| 17ktag·S2 | clean 3.68s | clean 4.8s | clean 4.4s | clean 4.24s | clean 4.32s | clean 3.84s | clean 4.24s | clean 4.08s |
| 31ktag·S1 | clean 4.64s | clean 4.32s | clean 4.24s | clean 4.8s | miss: वे@m; add: हम 5.6s | clean 4.48s | clean 4.24s | clean 4.56s |
| 31ktag·S2 | clean 4.72s | clean 4.72s | clean 4.64s | clean 4.0s | clean 4.32s | clean 4.08s | clean 3.76s | miss: वे@m; add: हम 3.92s |
| ft2929·S1 | clean 4.16s | clean 4.32s | clean 4.24s | clean 4.24s | clean 4.24s | clean 4.4s | clean 4.48s | clean 4.16s |
| ft2929·S2 | clean 4.4s | clean 4.16s | clean 3.92s | clean 4.32s | clean 4.24s | clean 4.24s | clean 4.24s | clean 4.16s |
| ckpt | r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v3base | clean 6.88s | clean 6.48s | clean 7.04s | clean 7.44s | clean 6.88s | clean 6.8s | clean 7.36s | clean 6.96s |
| 4k | clean 6.48s | clean 9.76s | clean 5.76s | clean 6.0s | clean 7.36s | clean 6.0s | clean 6.48s | clean 5.68s |
| 17k | clean 6.96s | clean 7.04s | clean 4.88s | clean 5.44s | clean 6.48s | clean 8.72s | clean 6.8s | clean 5.84s |
| 31k | clean 5.28s | miss: मत@m,कीजिए@e 11.36s | clean 5.76s | clean 6.0s | clean 7.12s | clean 7.28s | clean 5.36s | clean 5.68s |
| 17ktag·S1 | clean 4.72s | clean 4.0s | clean 5.2s | clean 4.96s | clean 5.36s | clean 5.36s | clean 4.56s | clean 6.72s |
| 17ktag·S2 | clean 4.64s | clean 6.88s | clean 6.4s | clean 5.44s | clean 6.08s | clean 5.36s | clean 6.8s | clean 5.12s |
| 31ktag·S1 | clean 5.04s | clean 5.2s | clean 4.96s | clean 4.96s | clean 4.4s | clean 4.32s | clean 4.32s | clean 7.36s |
| 31ktag·S2 | clean 6.0s | clean 5.92s | clean 7.36s | clean 6.0s | clean 7.12s | clean 6.0s | clean 6.64s | clean 5.52s |
| ft2929·S1 | clean 5.12s | clean 4.56s | clean 4.56s | clean 4.96s | clean 4.48s | clean 4.64s | clean 4.4s | clean 4.64s |
| ft2929·S2 | clean 4.56s | clean 4.64s | clean 4.4s | clean 4.08s | clean 5.12s | clean 4.48s | clean 4.56s | clean 4.64s |
| ckpt | r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v3base | clean 7.6s | clean 8.56s | clean 8.48s | clean 7.6s | clean 7.44s | clean 10.16s | clean 8.48s | clean 7.36s |
| 4k | clean 7.12s | clean 8.0s | clean 7.52s | clean 6.96s | clean 9.6s | clean 7.2s | clean 9.12s | clean 8.96s |
| 17k | clean 6.8s | clean 7.6s | clean 8.88s | clean 8.0s | clean 10.64s | clean 9.44s | clean 8.88s | clean 8.72s |
| 31k | clean 6.8s | clean 8.48s | clean 7.36s | clean 7.76s | clean 7.36s | clean 7.68s | clean 7.92s | clean 9.04s |
| 17ktag·S1 | clean 8.32s | clean 7.36s | clean 6.56s | clean 8.0s | clean 7.68s | clean 7.28s | clean 7.04s | clean 7.36s |
| 17ktag·S2 | clean 7.68s | clean 7.36s | clean 7.76s | clean 7.84s | clean 7.04s | clean 7.6s | clean 6.88s | clean 7.36s |
| 31ktag·S1 | clean 6.4s | clean 7.52s | clean 8.64s | clean 7.36s | clean 7.2s | clean 8.08s | clean 7.12s | clean 8.24s |
| 31ktag·S2 | clean 7.76s | clean 7.84s | clean 7.44s | clean 6.96s | clean 7.28s | clean 7.2s | clean 6.64s | clean 7.76s |
| ft2929·S1 | clean 6.0s | clean 5.84s | clean 5.36s | clean 5.92s | clean 6.08s | clean 5.2s | clean 5.76s | clean 5.52s |
| ft2929·S2 | clean 5.44s | clean 5.12s | clean 5.36s | clean 6.0s | clean 6.24s | clean 5.68s | clean 5.52s | clean 5.76s |
| ckpt | r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v3base | clean 7.84s | clean 7.36s | clean 7.36s | clean 7.36s | clean 8.64s | clean 7.36s | clean 8.24s | clean 6.88s |
| 4k | clean 6.72s | clean 6.32s | clean 8.48s | clean 7.84s | clean 10.08s | clean 5.76s | clean 7.36s | clean 8.4s |
| 17k | clean 9.04s | miss: और@m 4.88s | miss: दूँगी@e 5.6s | clean 7.04s | miss: दे@m,दूँगी@e 14.4s | clean 6.96s | clean 5.92s | miss: बस@m; add: वैसे 6.32s |
| 31k | clean 6.0s | clean 8.0s | clean 8.48s | clean 6.72s | clean 6.8s | clean 7.36s | clean 8.24s | clean 7.44s |
| 17ktag·S1 | clean 7.36s | clean 7.68s | clean 6.8s | clean 7.36s | clean 7.84s | clean 7.68s | clean 7.36s | clean 7.36s |
| 17ktag·S2 | clean 7.28s | clean 7.2s | clean 6.96s | clean 6.88s | clean 6.32s | clean 7.36s | clean 7.12s | clean 8.0s |
| 31ktag·S1 | clean 7.28s | clean 5.6s | clean 7.84s | clean 6.88s | clean 6.56s | clean 6.72s | clean 8.48s | clean 7.36s |
| 31ktag·S2 | clean 7.52s | clean 7.36s | clean 6.24s | clean 6.0s | clean 8.08s | clean 6.64s | clean 7.36s | clean 7.2s |
| ft2929·S1 | clean 5.68s | clean 5.68s | clean 5.12s | clean 5.84s | clean 5.36s | clean 5.84s | clean 6.08s | clean 5.84s |
| ft2929·S2 | clean 4.88s | clean 6.32s | clean 5.28s | clean 6.08s | clean 6.08s | clean 6.48s | clean 4.88s | clean 5.76s |
| ckpt | r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v3base | clean 8.48s | clean 6.96s | clean 8.48s | clean 8.8s | clean 7.36s | clean 7.2s | clean 7.2s | clean 7.36s |
| 4k | clean 9.2s | clean 7.84s | clean 7.36s | clean 8.88s | clean 7.68s | clean 8.96s | clean 8.0s | clean 9.12s |
| 17k | clean 8.72s | clean 8.56s | clean 8.72s | clean 8.24s | clean 10.0s | clean 7.68s | clean 7.68s | clean 9.2s |
| 31k | clean 8.8s | clean 7.04s | clean 8.08s | clean 8.8s | clean 10.16s | clean 8.56s | clean 7.12s | clean 7.68s |
| 17ktag·S1 | clean 8.32s | clean 7.36s | clean 7.52s | clean 9.04s | clean 7.36s | clean 7.44s | clean 7.76s | clean 7.6s |
| 17ktag·S2 | clean 7.68s | clean 8.72s | clean 7.36s | clean 7.68s | clean 7.68s | clean 7.68s | clean 7.36s | clean 7.52s |
| 31ktag·S1 | clean 8.24s | clean 8.0s | clean 7.44s | clean 7.36s | clean 7.6s | clean 7.84s | clean 7.36s | clean 8.4s |
| 31ktag·S2 | clean 8.4s | clean 9.6s | clean 7.36s | clean 7.28s | clean 8.4s | clean 7.76s | clean 7.44s | clean 7.36s |
| ft2929·S1 | clean 7.2s | clean 7.12s | clean 6.72s | clean 6.64s | clean 6.64s | clean 6.8s | clean 6.88s | clean 7.36s |
| ft2929·S2 | clean 6.32s | clean 6.32s | clean 5.84s | clean 6.32s | clean 6.56s | clean 6.08s | clean 6.32s | clean 5.92s |
| ckpt | r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v3base | clean 8.16s | clean 7.2s | clean 8.56s | clean 8.24s | clean 9.76s | clean 7.44s | clean 9.36s | clean 7.92s |
| 4k | clean 9.76s | clean 9.68s | clean 10.48s | clean 12.72s | clean 9.04s | clean 11.28s | clean 8.4s | clean 7.76s |
| 17k | clean 9.92s | clean 9.52s | clean 8.88s | clean 9.52s | clean 8.24s | clean 9.52s | clean 10.4s | clean 8.96s |
| 31k | clean 9.28s | miss: आपका@s 9.28s | clean 10.32s | clean 12.0s | clean 10.4s | clean 10.48s | clean 9.76s | clean 7.92s |
| 17ktag·S1 | clean 9.04s | clean 9.36s | clean 9.04s | clean 9.12s | clean 9.12s | clean 8.4s | clean 10.64s | clean 10.32s |
| 17ktag·S2 | clean 10.72s | clean 9.68s | clean 8.0s | miss: ध्यान@m,रखेंगे@e 12.0s | clean 9.12s | clean 8.56s | clean 10.4s | clean 9.2s |
| 31ktag·S1 | clean 7.28s | clean 9.2s | clean 10.0s | clean 8.4s | clean 8.88s | clean 9.92s | clean 15.84s | clean 9.68s |
| 31ktag·S2 | clean 11.76s | clean 9.68s | clean 8.72s | clean 15.76s | clean 8.24s | clean 9.36s | clean 9.52s | clean 9.36s |
| ft2929·S1 | clean 7.92s | clean 8.0s | clean 8.16s | clean 8.0s | clean 8.32s | clean 8.16s | clean 8.48s | clean 7.84s |
| ft2929·S2 | clean 7.6s | clean 8.32s | clean 8.08s | clean 7.52s | clean 7.6s | clean 7.28s | clean 7.92s | clean 6.88s |
| ckpt | r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v3base | clean 2.32s | add: अ 2.88s | clean 2.48s | clean 1.84s | clean 2.4s | clean 2.48s | clean 2.48s | clean 2.4s |
| 4k | clean 1.84s | clean 2.32s | clean 2.08s | clean 2.24s | clean 2.64s | clean 2.0s | clean 2.08s | add: दे 2.48s |
| 17k | clean 2.0s | clean 2.56s | clean 1.92s | clean 2.24s | add: एम 2.4s | clean 2.32s | clean 2.24s | add: एप्पान 2.08s |
| 31k | clean 2.4s | miss: नमस्ते@s; add: वैसे 1.2s | add: जैसे 2.4s | clean 2.24s | clean 1.36s | clean 2.16s | clean 2.08s | add: नहीं 2.48s |
| 17ktag·S1 | add: हूँ 2.24s | add: दीपेश 2.72s | clean 1.84s | add: हूँ 2.4s | clean 2.32s | add: आप 2.32s | clean 1.68s | add: हाँ 2.72s |
| 17ktag·S2 | clean 2.16s | add: अ 2.4s | add: अ 2.08s | clean 2.4s | add: हां 4.24s | add: अ 2.08s | clean 2.0s | add: फिर 2.0s |
| 31ktag·S1 | clean 2.16s | add: बेटा 2.48s | add: देख 1.92s | clean (soft: जी) 2.4s | clean 2.4s | add: बहुत 2.4s | add: मैं 2.4s | clean 2.4s |
| 31ktag·S2 | add: विवेक 2.48s | clean 1.92s | clean 2.32s | add: युक्ति 2.88s | clean 2.48s | add: अ 2.32s | clean 1.92s | clean 2.48s |
| ft2929·S1 | clean 0.96s | clean 0.96s | clean 0.96s | clean 0.96s | clean 0.96s | clean 0.88s | clean 0.96s | clean 0.88s |
| ft2929·S2 | clean 0.8s | clean 0.72s | clean 0.8s | clean 0.88s | clean 0.8s | clean 0.96s | clean 0.8s | clean 0.8s |
| ckpt | r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v3base | clean 2.4s | clean 2.24s | clean 2.4s | add: आ 3.12s | add: क्या,मत 2.72s | clean 2.4s | clean 2.32s | clean 2.48s |
| 4k | add: अच्छी 2.48s | clean 2.08s | clean 2.24s | add: हूँ 2.48s | clean 2.4s | clean 2.32s | clean 2.48s | clean 3.12s |
| 17k | clean 2.48s | add: हूँ 2.48s | clean 2.4s | add: अम् 2.4s | clean 2.0s | clean 2.4s | clean 1.84s | clean 1.76s |
| 31k | clean 2.8s | clean 2.4s | add: हूँ 2.16s | clean 2.32s | clean 2.24s | clean 2.4s | clean 2.08s | clean 1.68s |
| 17ktag·S1 | add: अ 2.56s | clean 2.0s | add: Yeah 2.32s | add: दो 2.24s | clean 2.64s | clean 2.24s | clean 2.08s | miss: धन्यवाद@s,आपका@e; add: दब,का 3.12s |
| 17ktag·S2 | clean 1.92s | add: धन्यवाद 1.92s | clean 2.0s | add: बच्चे,भी 2.56s | clean 2.16s | clean 2.24s | add: अली 2.96s | clean 2.32s |
| 31ktag·S1 | clean 2.16s | clean 2.4s | clean 2.4s | clean 2.24s | add: हूँ 2.4s | clean 2.4s | clean 2.32s | clean 2.4s |
| 31ktag·S2 | add: अच्छा 2.4s | clean 1.84s | clean 2.16s | add: बस 2.08s | clean 2.48s | add: उम्म 2.56s | clean 2.48s | clean 2.4s |
| ft2929·S1 | clean 1.12s | clean 1.2s | clean 1.04s | clean 1.12s | clean 1.12s | clean 1.2s | clean 1.04s | clean 1.12s |
| ft2929·S2 | clean 1.04s | clean 1.04s | clean 1.12s | clean 1.04s | clean 1.04s | clean 1.04s | clean 1.04s | clean 1.04s |
| ckpt | r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v3base | add: So 2.56s | add: ठीक 2.72s | add: तो,दे 2.4s | add: हूँ 2.4s | add: ई 2.64s | clean 2.08s | clean 2.56s | add: That 2.4s |
| 4k | clean 1.76s | add: अब्बा 2.48s | clean 2.48s | add: Two 2.24s | add: मैं,ए 2.24s | add: तो 2.24s | clean 1.68s | clean 1.2s |
| 17k | clean 1.92s | add: हूँ 1.84s | add: ओको 2.08s | clean 1.52s | clean 1.36s | clean 2.0s | add: हूँ 1.52s | clean 1.04s |
| 31k | clean 1.92s | clean 1.44s | clean 1.2s | add: दिया 2.4s | clean 1.36s | clean 1.76s | clean 1.28s | add: But 2.32s |
| 17ktag·S1 | add: अ 2.08s | add: हूँ 2.4s | add: अ 1.76s | clean 1.2s | add: अ 2.4s | add: अ 1.76s | add: जर 2.4s | add: हाँ 1.52s |
| 17ktag·S2 | add: अ 2.4s | add: अ 1.92s | add: प,प 1.92s | add: एक 1.92s | add: and 2.4s | add: हूँ 2.32s | add: अ 1.92s | add: अ,ता 2.56s |
| 31ktag·S1 | add: अ 1.92s | add: ठीक,है 2.4s | add: मैं 1.76s | add: अ 1.84s | add: अम्म 2.32s | add: अम्म 2.08s | add: तो,इसको,चित्र 2.4s | add: अम् 1.6s |
| 31ktag·S2 | add: दाद 2.16s | add: पर,विम 2.0s | add: अ 2.0s | add: ए 1.84s | add: अ 2.08s | add: अह 2.4s | add: अम्म 1.84s | clean 1.36s |
| ft2929·S1 | clean 0.64s | clean 0.64s | clean 0.64s | clean 0.64s | clean 0.64s | clean 0.64s | clean 0.64s | clean 0.64s |
| ft2929·S2 | clean 0.72s | clean 0.64s | clean 0.56s | clean 0.56s | clean 0.64s | clean 0.56s | clean 0.56s | clean 0.56s |
| ckpt | r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v3base | add: And 3.28s | clean 2.08s | clean 2.4s | clean 2.56s | add: अम् 3.2s | add: अब 2.16s | add: अब 2.56s | clean 2.48s |
| 4k | clean 2.24s | clean 2.08s | add: एक 2.56s | add: देख 2.4s | add: है,हूँ 2.8s | clean 2.48s | clean 1.92s | clean 1.44s |
| 17k | clean 2.08s | add: है 2.08s | add: अम्म 2.56s | add: बिल्कुल 2.0s | clean 2.56s | clean 1.76s | clean 1.68s | clean 1.76s |
| 31k | clean 1.68s | clean 2.8s | clean 1.52s | add: Yeah 2.08s | clean 2.4s | clean 2.16s | clean 1.76s | clean 2.16s |
| 17ktag·S1 | clean 1.92s | clean 2.08s | clean 1.92s | clean 2.56s | clean 2.48s | add: अ 2.08s | clean 2.32s | add: अरे,यार,जो 3.68s |
| 17ktag·S2 | add: अ 2.32s | add: मतलब 2.56s | add: से 2.32s | clean 2.64s | add: अ 2.56s | add: अ 2.4s | add: हम्म 2.32s | add: अ 2.32s |
| 31ktag·S1 | add: बट 2.32s | clean 2.0s | clean 2.16s | clean 2.4s | clean 2.4s | add: एक 1.84s | clean 1.92s | clean 2.72s |
| 31ktag·S2 | add: अ 2.4s | clean 2.4s | clean 2.4s | add: उम्म 2.48s | add: पार्ट 2.64s | add: है 2.4s | add: जो 2.4s | clean 2.4s |
| ft2929·S1 | clean 1.12s | clean 1.04s | clean 0.96s | clean 0.96s | clean 1.2s | clean 0.96s | clean 1.12s | clean 0.96s |
| ft2929·S2 | clean 0.88s | clean 0.96s | clean 1.04s | clean 0.88s | clean 0.8s | clean 0.88s | clean 1.04s | clean 0.96s |
| ckpt | r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v3base | add: एक 5.04s | clean 2.4s | clean 2.64s | clean 2.4s | add: देख 3.52s | add: इससे 2.48s | clean 2.48s | add: न 2.56s |
| 4k | clean 2.0s | add: आ 2.88s | add: देखकर 2.32s | clean 2.4s | clean 2.0s | add: हूँ 2.64s | add: यह 2.72s | add: Now 2.56s |
| 17k | clean 2.96s | clean 2.08s | clean 2.16s | clean 2.72s | add: D 2.4s | add: माकम 2.64s | clean 1.76s | add: ये 2.48s |
| 31k | add: मैं 2.24s | clean 2.56s | add: ये 2.4s | add: एक 3.04s | clean 2.0s | clean 2.24s | clean 2.24s | clean 2.48s |
| 17ktag·S1 | add: हूँ 2.88s | clean 2.88s | clean 2.16s | clean 2.4s | clean 2.16s | clean 2.72s | clean 2.4s | clean 2.4s |
| 17ktag·S2 | clean 2.32s | clean 3.12s | clean 2.32s | add: मिट्टी 2.32s | add: आ 2.24s | clean 2.48s | clean 1.92s | clean 2.08s |
| 31ktag·S1 | clean 2.56s | clean 2.4s | clean 2.32s | clean 2.48s | clean 2.4s | clean 2.96s | clean 2.32s | add: हाँ 2.48s |
| 31ktag·S2 | miss: यह@s; add: Yeah 2.32s | clean 2.24s | clean 2.32s | clean 2.88s | clean 2.32s | clean 2.4s | add: हाँ 2.72s | clean 2.4s |
| ft2929·S1 | clean 1.28s | clean 1.12s | clean 1.12s | clean 0.96s | clean 0.96s | clean 1.12s | clean 1.12s | clean 1.12s |
| ft2929·S2 | clean 1.04s | clean 1.28s | clean 1.12s | clean 1.04s | clean 1.04s | clean 1.12s | clean 1.12s | clean 1.04s |
| ckpt | r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v3base | clean 2.48s | clean 2.56s | clean 2.4s | add: का 2.48s | clean 2.48s | clean 4.0s | clean 2.96s | clean 2.8s |
| 4k | clean 2.48s | clean 2.48s | add: हूँ 2.48s | clean 2.56s | clean 2.16s | clean 2.64s | clean 2.8s | clean 2.24s |
| 17k | clean 2.24s | clean 2.64s | clean 2.48s | add: नहीं 2.4s | clean 2.56s | clean 2.48s | clean 2.8s | clean 2.08s |
| 31k | clean 2.08s | clean 2.08s | clean 2.88s | clean 2.8s | clean 2.32s | clean 2.56s | clean 2.48s | clean 2.32s |
| 17ktag·S1 | clean 2.48s | clean 3.28s | clean 2.4s | clean 2.4s | clean 2.4s | clean 2.48s | add: हूँ 2.4s | clean 2.48s |
| 17ktag·S2 | clean 2.4s | clean 2.32s | clean 2.72s | clean 2.48s | clean 2.32s | clean 2.16s | clean 2.4s | clean 2.4s |
| 31ktag·S1 | add: हूँ 2.48s | clean 2.56s | clean 2.4s | clean 2.4s | clean 2.32s | clean 2.4s | add: हूँ 2.4s | clean 2.4s |
| 31ktag·S2 | clean 2.32s | add: हूँ 2.56s | clean 2.32s | clean 2.56s | clean 2.16s | clean 2.24s | clean 2.64s | add: हूँ 2.48s |
| ft2929·S1 | clean 1.44s | clean 1.52s | clean 1.2s | clean 1.28s | clean 1.44s | clean 1.36s | clean 1.2s | clean 1.36s |
| ft2929·S2 | clean 1.28s | clean 1.52s | clean 1.36s | clean 1.36s | clean 1.28s | clean 1.2s | clean 1.28s | clean 1.2s |
| ckpt | r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v3base | clean 4.32s | add: हे,माते 2.96s | add: जय 5.2s | clean 2.56s | add: दापे 3.6s | clean 2.48s | clean 2.96s | clean 3.04s |
| 4k | clean 2.4s | add: ये 3.68s | clean 2.48s | clean 3.04s | clean 2.16s | clean 2.48s | clean 2.72s | clean 2.4s |
| 17k | clean 1.92s | clean 2.4s | clean 2.24s | clean 1.84s | clean 2.08s | clean 2.08s | clean 2.4s | clean 2.32s |
| 31k | clean 2.08s | clean 2.4s | clean 2.08s | add: अ 2.48s | clean 2.08s | clean 2.08s | add: हूँ 2.48s | clean 2.56s |
| 17ktag·S1 | clean 2.32s | clean 2.32s | clean 2.64s | clean 2.88s | clean 2.8s | clean 3.04s | clean 2.64s | clean 2.32s |
| 17ktag·S2 | clean 2.0s | clean 2.16s | clean 2.48s | clean 2.32s | clean 2.4s | clean 2.4s | clean 2.4s | clean 2.32s |
| 31ktag·S1 | clean 2.08s | clean 2.32s | clean 2.72s | clean 2.48s | clean 2.4s | clean 2.24s | clean 2.4s | clean 2.48s |
| 31ktag·S2 | clean 2.0s | clean 2.08s | clean 1.84s | clean 1.84s | clean 2.24s | clean 2.32s | clean 2.48s | clean 2.4s |
| ft2929·S1 | clean 1.36s | clean 1.52s | clean 1.44s | clean 1.44s | clean 1.44s | clean 1.76s | clean 1.44s | clean 1.84s |
| ft2929·S2 | clean 1.28s | clean 1.28s | clean 1.36s | clean 1.28s | clean 1.44s | clean 1.52s | clean 1.52s | clean 1.36s |
| ckpt | r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v3base | add: हम्म 6.64s | clean 3.6s | clean 6.0s | add: सवर्ट 6.0s | clean 4.96s | clean 4.16s | add: मुझको 6.48s | add: Here,too 6.64s |
| 4k | clean 2.8s | clean 2.56s | clean 2.32s | clean 2.4s | clean 3.04s | clean 2.32s | clean 2.8s | clean 2.4s |
| 17k | clean 2.64s | clean 3.28s | clean 2.64s | clean 2.32s | clean 2.8s | clean 2.96s | clean 2.64s | clean 2.56s |
| 31k | clean 2.56s | clean 2.8s | clean 2.96s | clean 2.56s | clean 3.04s | clean 2.4s | clean 2.64s | clean 2.56s |
